W sobotę 11 sierpnia 2012 r. na Kąpielisku Miejskim w Mikołowie odbył się drugi eliminacyjny turniej w ramach V edycji Grand Prix Mikołowa w siatkówce plażowej. Pomimo niesprzyjającej pogody do turnieju zgłosiło się 5 najwytrwalszych par, które walczyły o jak najlepsze miejsce.
Na kolejny turniej zapraszamy w sobotę 18.08.2012 na godz. 915
Wyniki po II turniejach:
Lp | Nazwisko i imię | I turniej | II turniej |
1 | Gwizdała Aleksander | 30 | 20 |
2 | Koczorek Adam | 30 | – |
3 | Thoman Piotr | 24 | 24 |
4 | Gębka Łukasz | 24 | 24 |
5 | Klyta Hubert | 20 | – |
6 | Borkowski Rafał | 20 | – |
7 | Kruczkowski Kamil | 16 | – |
8 | Słupny Bartosz | 16 | – |
9 | Baran Łukasz | 12 | – |
10 | Wiktor Widera | 12 | – |
11 | Chemicz Daniel | 12 | – |
12 | Wojtkun Sebastian | 12 | – |
13 | Pache Kamil | 8 | – |
14 | Szuplok Rafał | 8 | – |
15 | Badura | 8 | – |
16 | Chromik Patryk | 8 | – |
17 | Werner Wojciech | 4 | – |
18 | Wawrzyk Kamil | 4 | – |
19 | Martin Mateusz | 4 | – |
20 | Sobecko Mateusz | 4 | – |
21 | Stawarska Zofia | 4 | – |
22 | Bruderek Angelika | 4 | – |
23 | Świerc Piotr | 4 | – |
24 | Lukaszczyk Paweł | 4 | – |
25 | Artur Kowalik | – | 30 |
26 | Michał Płecha | – | 30 |
27 | Kokociejewski Arkadiusz | – | 20 |
28 | Adam Szolc | – | 16 |
29 | Paweł Falkus | – | 16 |
30 | Leszek Nogal | – | 12 |
31 | Jan Wolny | – | 12 |
Źródło: mosir.mikolow.eu