V Grand Prix w siatkówce plażowej – wyniki po III turniejach

W sobotę 18 sierpnia 2012 r. na Kąpielisku Miejskim w Mikołowie odbył się trzeci eliminacyjny turniej w ramach V edycji Grand Prix Mikołowa w siatkówce plażowej.

Ważne – z regulaminu został usunięty zapis dotyczący:

– w turnieju finałowym, który będzie rozgrywany systemem brazylijskim weźmie udział 8 par wyłonionych na podstawie rankingu po wszystkich turniejach eliminacyjnych.

W turnieju podsumowującym V Grand Prix Mikołowa mogą brać udział wszyscy chętni bez względu na wiek i płeć (max. 12 zgłoszeń). Pozostałe zapisy regulaminu pozostają bez zmian. Punkty finałowe są liczone dla pary występującej w turnieju finałowym.

GALERIA

Wyniki po III turniejach:

Lp Nazwisko i imię I turniej II turniej III turniej PUNKTY
1 Gwizdała Aleksander 30 20 50
2 Koczorek Adam 30 30
3 Thoman Piotr 24 24 20 68
4 Gębka Łukasz 24 24 20 68
5 Klyta Hubert 20 12 32
6 Borkowski Rafał 20 30 50
7 Kruczkowski Kamil 16 8 24
8 Słupny Bartosz 16 8 24
9 Baran Łukasz 12 12
10 Wiktor Widera 12 12
11 Chemicz Daniel 12 12
12 Wojtkun Sebastian 12 12
13 Pache Kamil 8 8
14 Szuplok Rafał 8 12 20
15 Badura 8 8
16 Chromik Patryk 8 8
17 Werner Wojciech 4 4
18 Wawrzyk Kamil 4 4
19 Martin Mateusz 4 4
20 Sobecko Mateusz 4 4
21 Stawarska Zofia 4 12 16
22 Bruderek Angelika 4 12 16
23 Świerc Piotr 4 4
24 Lukaszczyk Paweł 4 4
25 Artur Kowalik 30 24 54
26 Michał Płecha 30 24 54
27 Kokociejewski Arkadiusz 20 20
28 Adam Szolc 16 16
29 Paweł Falkus 16 16
30 Leszek Nogal 12 4 16
31 Jan Wolny 12 12
32 Adam Potempa 30 30
33 Tomasz Winiarski 16 16
34 Robert Bąk 16 16
35 Rafał Smykla 8 8
36 Stanisław Zając 8 8
37 Michał Jankowiak 4 4
38 Szymon Syposz 4 4
39 Robert Nogal 4 4

About OldShaterhan

Twórca portalu, rozkochany w Mikołowie. Interesuje się szeroko pojętą informatyką, z którą chce wiązać swą przyszłość. Poza tym interesuje go m.in. teatr

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *